军工用铝采用高强、高韧、耐蚀铝合金,在淬火与人工时效下塑性较高,可热处理强化,室温抗剪强度较高。导弹PL-5B型空空导弹、飞龙1型和7型船舰导弹均采用铝材制作壳体。军工产品使用中对产品的静疲劳、缺口敏感性、应力腐蚀开裂性等有较高的要求。
西铝铝产业军工铝板合金系列
典型合金 | 材料状态 | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 长度(mm) | 典型产品 |
2A11铝板 | T4、T6、T351 | 0.3-600 | 800-2600 | 500-16000 | 飞机上的隔框,翼助,翼梁等 |
2A12铝板 | O、T3、T4、T351、H112 | 0.3-600 | 800-2600 | 500-16000 | 飞机外观、机翼等 |
2A14铝板 | T4、T6、T351 | 0.3-600 | 800-2600 | 500-16000 | 飞机大型框架、桥架、货车构件等 |
2014铝板 | O、T3、T4、T351、H112 | 0.3-600 | 800-2600 | 500-16000 | 多级火箭第一级燃料槽与航天器零件等 |
2017铝板 | O、T3、T4、T351、H112 | 0.3-600 | 800-2600 | 500-16000 | 飞机结构、卡车轮毂、螺旋桨元件等 |
2024铝板 | O、T3、T4、T6、T72、T81、T361、T351、T861、T3511、T8611 | 0.3-600 | 800-2600 | 500-16000 | 螺旋桨结构件、飞机骨架等 |
7A04铝板 | T6、T651 | 0.2-300 | <1500 | <8000 | 飞机壁板、前梁大梁、支柱和起落架等 |
7A09铝板 | T6、T651 | 0.2-300 | <1500 | <8000 | 飞机壁板、前梁大梁、支柱和起落架等 |
7005铝板 | O、T6、T651、T7451 | 0.2-300 | <1500 | <8000 | 飞机桁架、大型热交换器、网球拍与垒球棒、工装夹具等 |
7050铝板 | O、T6、T651、T7451 | 0.2-300 | <1500 | <8000 | 高尔夫球头、模具、飞机起落架等 |
7075铝板 | O、T6、T651 | 0.2-300 | <1500 | <8000 | 高尔夫球头、模具、飞机起落架等 |
军工用铝采用高强、高韧、耐蚀铝合金,在淬火与人工时效下塑性较高,可热处理强化,室温抗剪强度较高。导弹PL-5B型空空导弹、飞龙1型和7型船舰导弹均采用铝材制作壳体。军工产品使用中对产品的静疲劳、缺口敏感性、应力腐蚀开裂性等有较高的要求。
军工用铝产品始终坚持军品立位,产品肩负着保障武器和非战军事装备供给的重任。为积极适应新军事变革,产品遵循“探索一代、预研一代、研制一代、生产一代”的发展原则,在国防现代化建设中发挥着重要的基础性和战略性作用。