铝合金挤压管、棒、型材
合金:5A01、5A02、5A03、5A05、5A06、5052、5083、5383、5059、5086、5456、5454、5754、6060、6005A、6082、6061
状态:O、H112、T4、T3511、T5、T6、T8511
起定量:1吨
技术标准:GB/T26006-2010
销售电话:
023-65802068产品简介
铝合金挤压管、棒、型材通常用作中等强度的焊接结构,冷冲压的零件,焊接容器骨架零件,焊丝,蒙皮骨架、直升机异形空心旋翼大梁 、导管,冷模锻零件,防弹材料。随着科学技术的进步,铝合金型材正朝着大型化、整体化、薄壁扁宽化、尺寸高精化、形状复杂化方向发展,应用范围已由民用型材料推广到航空航天型材。
技术参数
管材、棒材、型材产品的合金牌号及状态
牌号 | 品种 | 状态 | 管材或型材的壁厚,圆棒直径或方棒、扁棒、六角棒的内切圆直径/mm | 抗拉强度
| 规定非比例延伸强度
| 断后伸长率/% | |
A | A | ||||||
不小于 | |||||||
5A01 | 管材、型材、棒材 | H112 | ≤12.50 | 330 | 170 | — | 10 |
>12.50~130.00 | 10 | — | |||||
5A02 | 管材 | O、H112 | 5.00~35.00 | ≤225 | — | — | — |
棒材 | O、H112 | 25.00~150.00 | — | 10 | — | ||
型材 | O、H112 | ≤12.50 | ≤245 | — | — | 10 | |
>12.50 | — | 12 | — | ||||
5A03 | 管材 | O、H112 | 5.00~12.50 | 175 | 70 | — | 15 |
>12.50~35.00 | 15 | — | |||||
棒材 | O、H112 | ≤12.50 | 80 | — | 13 | ||
>12.50~150.00 | 13 | — | |||||
型材 | O、H112 | ≤12.50 | 180 | — | 10 | ||
>12.50 | 12 | — | |||||
5A05 | 管材 | O、H112 | 5.00~12.50 | 225 | 110 | — | 15 |
>12.50~35.00 | 15 | — | |||||
棒材 | O、H112 | 5.00~12.50 | 265 | 120 | — | 15 | |
>12.50~150.00 | 15 | — | |||||
型材 | O、H112 | ≤12.50 | 255 | 130 | — | 13 | |
>12.50 | 15 | — | |||||
5A06 | 管材 | O、H112 | 5.00~12.50 | 315 | 145 | — | 15 |
>12.50~35.00 | 15 | — | |||||
棒材 | O、H112 | 5.00~12.50 | 155 | — | 15 | ||
>12.50~150.00 | 15 | — | |||||
型材 | O、H112 | ≤12.50 | 160 | — | 13 | ||
>12.50 | 15 | — | |||||
5052 | 管材、型材、棒材 | O | ≤12.50 | 170~230 | 70 | — | 15 |
>12.50 | 17 | — | |||||
O、H112 | ≤12.50 | 170 | — | 13 | |||
>12.50 | 15 | — | |||||
5083 | 管材、型材 | O | ≤12.50 | 270~350 | 110 | — | 14 |
>12.50 | 270 | 12 | — | ||||
H112 | ≤12.50 | 125 | — | 12 |
设备简介
拥有8000吨油压机、12500吨卧式挤压机、1500吨拉伸机、高速带锯、淬火炉、时效炉及精整设备,年生产能力12000吨。
销售热线:023-65802068
023-65802326
在线咨询: 1045712113